BarkodSis Eko | BarkodSis | BarkodSis Pro | BarkodSis Plus | |
---|---|---|---|---|
Paket Tanım | Ekonomik | Standart | Profesyonel | Yıllık Kiralama |
Ana Paket | inceleyin | inceleyin | inceleyin | inceleyin |
Özellik, Modül ve Entegrasyon | ||||
Paket içindeki bilgisayar lisans sayısı | 1 BİLGİSAYAR | 2 BİLGİSAYAR | 3 BİLGİSAYAR | 3 BİLGİSAYAR |
Bilgisayar lisans sayısı arttırma | ✘ | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
İnternet üzerinden erişim | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Online çok şubeli çalışma özelliği | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Plasiyer takip özelliği | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
SKT Son kullanım tarihi takip özelliği | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Hızlı depo giriş/çıkış ekranı | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Yazarkasa ökc modülü (Hugin ve Beko) | ⚡ | ⚡ | ⚡ | ⚡ |
Para puan müşteri sadakati modülü | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Patron modülü (Web tarayıcısı olan tüm cihazlar) | ✘ | Opsiyonel | ✔ | ✔ |
Android sayım ve depo giriş çıkış modülü | ✘ | Opsiyonel | ✔ | ✔ |
Fiyat gör modülü (Bilgisayar ve Android için) | ✘ | Opsiyonel | ✔ | ✔ |
Android Satış Modülü | ✘ | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Ağ üzerinden erişim | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Teklif verme özelliği | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatura birleştirme, toplu faturalandırma özelliği | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sınırsız depo açabilme özelliği | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ekstra ödeme düğmesi oluşturma özelliği | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
E-Fatura Entegrasyonu (Süper Entegratör) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diğer Özellikler | ||||
Barkod ve raf etikt baskı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Min. stok seviye kontrolü | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eksik raf tamamlama özelliği (Gereken stok) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Karma koli oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün seri no takibi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paralel barkod tanımlama (AD/PAKET/KOLİ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cari kartlar ve veresiye satış | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Satış iade özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Açık hesap limit belirleme özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alış ve Satış fatura girişi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Masraf takibi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toptan ve perakende fatura kesme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bilgi fişi yazdırma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toplu ürün fiyat değişikliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planlı indirimler + 2 al bir öde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hızlı satış tuşları tanımlama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sepet bekletme özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Otomatik yedek alma özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kullanıcılar açma ve yetkilendirme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tüm barkodlu teraziler ile çalışma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toplu sms gönderi özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manuel sayım özelliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dokunmatik ekranlarla uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Her marka barkod okuyucu ile çalışma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün varyant oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hızlı ürün varyant oluşturma | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 ay uzak bağlantı destek | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Ömür boyu ücretsiz uzak bağlantı destek | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Yazılım sürüm güncelleme | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | ✔ |
Simge açıklamaları
|
Satış sistemi çözümlerimiz
ile hizmetinizdeyiz
Sektörümüzde iş verimini ile rekabet gücünü arttıran yazılımlar geliştirmeye devam ediyoruz.
Haber ve Güncelleme